<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ツール比較 &#8211; AIいっぽラボ</title>
	<atom:link href="https://ai-ippolab.com/category/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ai-ippolab.com</link>
	<description>知識ゼロからの副業・仕事術ラボ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 10:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ai-ippolab.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-ippo-32x32.png</url>
	<title>ツール比較 &#8211; AIいっぽラボ</title>
	<link>https://ai-ippolab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perplexityの使い方完全ガイド｜Google検索と何が違う？活用術3選【2026年版】</title>
		<link>https://ai-ippolab.com/perplexity-guide/</link>
					<comments>https://ai-ippolab.com/perplexity-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[所長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-ippolab.com/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ai-ippolab.com/wp-content/uploads/2025/12/036-1024x572.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Perplexity（パープレキシティ）の使い方を初心者向けに解説。Google検索・Geminiとの違いを比較表で紹介。市場調査・ファクトチェック・論文検索など実践的な活用術3選も。無料版で十分使えます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-ippolab.com/perplexity-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>静止画が動き出す！GeminiとLumaどっちが得意？動画生成AI徹底比較</title>
		<link>https://ai-ippolab.com/gemini-vs-luma/</link>
					<comments>https://ai-ippolab.com/gemini-vs-luma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[所長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 05:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-ippolab.com/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ai-ippolab.com/wp-content/uploads/2025/12/018-1024x572.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「せっかく作ったAI画像、動かしてみたくない？」Googleの最新動画モデル「Veo」を搭載したGeminiと、人気ツール「Luma Dream Machine」を徹底比較。静止画をハイクオリティな動画にするための最適なツールの選び方を検証します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-ippolab.com/gemini-vs-luma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-ippolab.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-05T05-02-44_the_robot_waves_its_watermarked.mp4" length="585820" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://ai-ippolab.com/wp-content/uploads/2025/12/Image_to_Video_Generation.mp4" length="1512183" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>【脱・AI文章】最も人間らしいのは誰？「Claude」がライティング最強説</title>
		<link>https://ai-ippolab.com/claude-writing/</link>
					<comments>https://ai-ippolab.com/claude-writing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[所長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 05:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツール比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-ippolab.com/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ai-ippolab.com/wp-content/uploads/2025/12/037-1024x572.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「ChatGPTの文章は堅苦しい…」そう感じるあなたへ。最も人間らしく、自然な日本語を書くと評判のAI「Claude（クロード）」の最新モデル「4.5 Sonnet」の実力を徹底検証。3大AIの比較表付きで賢い使い分けを解説します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-ippolab.com/claude-writing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
